O governo publicou no DOU desta quarta-feira, 22/07/2009, o Decreto n° 6.907, que reajusta o valor das diárias de viagens, congelada a nove anos (EG 327). Falta agora o governo reajustar o valor dos benefícios. Esperamos que o governo concretize o que todos os servidores desejam, a isonomia com o Judiciário.
Os percentuais de aumento das diárias variam de 71% a 117%, de acordo com o cargo/função do servidor e a localidade de deslocamento. A nova tabela equipara as diárias de servidores dos níveis auxiliar e intermediário com os de nível superior (veja quadro abaixo) e também traz os valores das diárias dos ministros de Estado, que antes não existiam.
Novo valor das diárias de viagens
Anexo I ao Decreto no 5.992, de 19 de dezembro de 2006
| Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no País | ||||
| Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/ Rio de Janeiro | Deslocamentos para Belo Horizonte/ Fortaleza/Porto Alegre/Recife/ Salvador/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos |
| A) Ministro de Estado | 581,00 | 551,95 | 520,00 | 458,99 |
| B) Cargos de Natureza Especial | 406,70 | 386,37 | 364,00 | 321,29 |
| C) DAS-6; CD-1; FDS-1 e FDJ-1 do BACEN | 321,10 | 304,20 | 287,30 | 253,50 |
| D) DAS-5, DAS-4, DAS-3; CD-2, CD-3, CD-4; FDE-1, FDE-2; FDT-1; FCA-1, FCA-2, FCA-3; FCT1, FCT2; FCT3, GTS1; GTS2; GTS3. | 267,90 | 253,80 | 239,70 | 211,50 |
| E) DAS-2, DAS-1; FCT4, FCT5, FCT6, FCT7; cargos de nível superior e FCINSS. | 224,20 | 212,40 | 200,60 | 177,00 |
| F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; FST-1, FST-2, FST-3 do BACEN; FDO-1, FCA-4, FCA-5 do BACEN; FCT8, FCT9, FCT10, FCT11, FCT12, FCT13, FCT14, FCT15; cargos de nível intermediário e auxiliar | 224,20 | 212,40 | 200,60 | 177,00 |
Fonte: Imprensa Sindsep-DF
1.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário